
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品別稱
直高發(fā)大面積、高壓發(fā)生器發力、直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器生產效率、直流高壓發(fā)生裝置
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品特點
1反應能力、機箱采用通用型機箱,立臥兩用競爭激烈。
2投入力度、采用中頻倍壓電路效果,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件。
3技術、采用電壓大反饋改善,輸出電壓穩(wěn)定度高,紋波系數(shù)小≤1%結構重塑。
4推廣開來、 全量程平滑調壓,電壓調節(jié)細度好調節(jié)精度≤0.5%貢獻法治,穩(wěn)定度≤1%取得顯著成效,電壓電流誤差1%±1個字。
5數據顯示、 升壓電位器零起升壓責任。
6、 0.75UDC1mA功能按鈕實現,方便氧化鋅避雷器試驗持續向好,精度≤1%。
7、 過壓保護采用拔碼設定不容忽視,一目了然,誤差±1%記得牢。
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品特性
ZGF直流高壓發(fā)生器(一體機組建、分體機) | 產(chǎn) 品 特 性 |
1.采用高頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術和大功率IGBT器件的可能性。 |
ZGF系列直流高壓發(fā)生器
產(chǎn)品參數(shù)
項目參數(shù) | 型 號 | |||||||||||||||
ZGF直流高壓發(fā)生器(一體式) | ZGF直流高壓發(fā)生器(分體式) | |||||||||||||||
規(guī)格參數(shù) | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/3 | 400/3 | 400/5 | 其他 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000KV定 做 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 400 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||||||||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表±(1.0%讀數(shù)±2個字) | |||||||||||||||
波紋系數(shù) | ≤1% | |||||||||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動鍛造,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||||||||||||
大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||||||||||
一次連續(xù)時間長為30分鐘 | ||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~40℃ | |||||||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||||||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||||||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||||||||||||
負荷能力 | 可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||||||
結構特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||||||||||
過壓保護采用撥置使命責任,一目了然 | ||||||||||||||||
機箱倍壓放置一個鋁合金箱共謀發展,整機一手可提 |