
ES2000三相數(shù)字相位伏安表
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
ES2000三相數(shù)字相位伏安表
產(chǎn)品特性:
除了能夠直接測(cè)量交流電壓值發展目標奮鬥、交流電流值自動化裝置,電壓之間、電流之間及電壓與電流之間的相位和工頻頻率外規劃,還具備其它測(cè)量判斷功能關規定,對(duì)感性電流、容性電路的判斷項目,檢查變壓器接線組別相對開放,檢查電能表是否接線正確,是把握電力使用情況實施體系,進(jìn)行二次回路檢查的理想儀表臺上與臺下。同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)幅度,并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能技術創新。
由主機(jī)、電流鉗各有優勢、測(cè)試線技術發展、組成,同時(shí)存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù)資料,并具有數(shù)據(jù)靜態(tài)保存功能自動化。具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱集成、保存規模最大、報(bào)表、打印等功能。
ES2000三相數(shù)字相位伏安表
功 能: | 同時(shí)測(cè)量三相交流電壓重要手段、電流、相位、頻率不折不扣、相序再獲、有功功率、功率因數(shù)等 |
電壓量程: | AC 0.00V~600V |
電流量程: | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程: | 0.0°~360.0° |
有功功率: | 0.0W~12kW |
功率因數(shù): | -1~+1 |
鉗口尺寸: | 7.5mm |
ES2000三相數(shù)字相位伏安表
規(guī)格參數(shù):
1最深厚的底氣、量程及精度誤差
類 別 | 量 程 | 分辨率 | 基本誤差 |
電 壓 | AC 0.00V~600V | 0.01V | ±(1.5%rdg+3dgt) |
電 流 | AC 0.0mA~20.0A | 0.1mA | ±(1.5%rdg+3dgt) |
相 位 | 0.0°~360° | 0.1° | ±1° |
有功功率 | 0.0W~12kW | 0.1W | ±(3%rdg+3dgt) |
無(wú)功功率 | 0.0VAR~12kVAR | 0.1VAR | ±(3%rdg+3dgt) |
視在功率 | 0.0VA~12kVA | 0.1VA | ±(3%rdg+3dgt) |
頻 率 | 45Hz~65Hz | 0.01Hz | ±(2%rdg+3dgt) |
功率因數(shù) | -1~+1 | 0.001 | ±0.03 |
2敢於挑戰、一般規(guī)格
功 能 | 同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流應用擴展、電壓間相位過程中、電流間相位、電壓電流間相位建立和完善、頻率大數據、相序、有功功率經驗、無(wú)功功率、視在功率、功率因數(shù)不斷進步、電流矢量和信息化技術,判別變壓器接線組別、感性認為、容性電路責任製,測(cè)試二次回路和母差保護(hù)系統(tǒng),讀出差動(dòng)保護(hù)各組CT之間的相位關(guān)系良好,檢查電度表的接線正確與否雙重提升,檢修線路設(shè)備等 |
電 源 | DC6V鎳氫充電電池 |
功 耗 | zui大50mA |
顯示模式 | LCD顯示,60×40mm |
儀表尺寸 | 寬高厚:192*92.5*36mm |
電壓量程 | AC 0.00V~600V |
電流量程 | AC 0.0mA~20.0A |
相位量程 | 0.0°~360.0° |
頻率量程 | 45.00Hz~65.00Hz |
有功功率量程 | 0.0W~12kW |
無(wú)功功率量程 | 0.0W~12kVAR |
視在功率量程 | 0.0W~12kVA |
功率因數(shù)量程 | -1~+1 |
電流矢量和 | 0mA~60.0A |
分辨率 | 電壓:AC 0.01V |
電流:AC 0.1mA | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無(wú)功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數(shù):0.001 | |
電流矢量和:1mA | |
相 序 | 正相:U1倍增效應、U2結果、U3或I1、I2重要意義、I3光標(biāo)從左往右順次閃爍 反相:U1規則製定、U2、U3或I1引領、I2表現明顯更佳、I3光標(biāo)從右往左順次閃爍 |
檢測(cè)速率 | 約2秒/次 |
數(shù)據(jù)保持 | 測(cè)試中按HOLD鍵保持?jǐn)?shù)據(jù),“HOLD”符號(hào)顯示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 |
USB接口 | USB接口優化服務策略,所存數(shù)據(jù)上傳電腦技術先進,便于分析管理數(shù)據(jù) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)約15分鐘后,儀表自動(dòng)關(guān)機(jī)技術節能,以降低電池消耗 |
背光功能 | 有提高,適合昏暗場(chǎng)所及夜間使用 |
電壓檢測(cè) | 當(dāng)電池電壓低于5.2V時(shí)新格局,電池電壓低符號(hào)顯示,提醒及時(shí)充電 |
儀表質(zhì)量 | 主機(jī):362g(帶鎳氫充電電池組) |
尖嘴形電流鉗:170g×3 | |
測(cè)試線:250g | |
測(cè)試線長(zhǎng)度 | 1.5m |
電流鉗線長(zhǎng) | 2m |
工作溫濕度 | -10℃~40℃開展攻關合作;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃特點;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測(cè)試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 儀表線路與外殼間耐受1000V/50Hz的正弦波交流電壓歷時(shí)1分鐘 |
絕 緣 | 儀表線路與護(hù)套外殼之間≥100MΩ |
結(jié) 構(gòu) | 外殼絕緣 |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031情況正常,IEC61326製度保障,污染等級(jí)2 |